🏁 GP Emilia-Romagna 2025 – Τεχνική Ανασκόπηση & Αγωνιστική Ανάλυση 🏁
📍 Imola, Ιταλία – 18 Μαΐου 2025
Πίστα: Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Μήκος: 4.909 km | Γύροι: 63 | DRS Zones: 2
1. Αγωνιστική Επιστροφή & Σημασία Αγώνα
Το GP Εμιλία-Ρομάνα στην ιστορική πίστα της Imola επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του πρωταθλήματος. Με τέσσερις συνεχόμενες νίκες του Verstappen εδώ, κάθε γύρος αποκτά ιδιαίτερο χρώμα και καθοριστική σημασία για τη μάχη τίτλου, σε μια πίστα όπου η ιστορία και η τεχνική πρόκληση συνυπάρχουν αρμονικά 😊
2. Παρασκευή – Δοκιμές & Τεχνική Ενσωμάτωση
FP1
- 1ος Oscar Piastri (McLaren) 1:16.545 | 2ος Lando Norris +0.032 | 3ος Carlos Sainz (Williams).
- Στεγνές συνθήκες, η McLaren κυριάρχησε με 1-2, ενώ Leclerc αντιμετώπισε πρόβλημα στην εφαρμογή του κράνους και έχασε πολύτιμο χρόνο.
FP2
- 1ος Oscar Piastri 1:15.293 | 2ος Lando Norris +0.025 | Σπινάρισμα Hadjar και κόκκινη σημαία στο τέλος.
- Οι ομάδες ρύθμισαν πιο σφιχτό πτερύγιο για τις γρήγορες δεξιές, Δοκιμή ERS mapping και brake duct cooling.
📌 Τεχνικά Highlights:
- Θερμοκρασία αέρα ~21 °C
- Συμπεριφορά μονοθεσίων: McLaren εξαιρετική στα long runs, Red Bull δουλειά στο ERS
- Ενεργοποίηση ERS στις αργές στροφές και DRS στις ευθείες
3. Σάββατο – Προκριματικά & FP3
Ο Oscar Piastri κατέκτησε την pole position με εξαιρετικό 1:14.670, αφήνοντας πίσω του τον Verstappen και τον Russell.
Κατατακτήριες (Q3):
Quali
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.500 | 1:15.214 | 1:14.670 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.175 | 1:15.394 | 1:14.704 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:15.852 | 1:15.334 | 1:14.807 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.894 | 1:15.261 | 1:14.962 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.695 | 1:15.442 | 1:15.431 |
6 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.987 | 1:15.198 | 1:15.432 |
7 | Alex Albon | Williams | 1:16.123 | 1:15.521 | 1:15.473 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.817 | 1:15.497 | 1:15.581 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.253 | 1:15.510 | 1:15.746 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.937 | 1:15.505 | 1:15.787 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.108 | 1:15.605 | |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.163 | 1:15.772 | |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.943 | 1:15.772 | |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.340 | 1:16.260 | |
15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.256 | N/A | |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.379 | ||
17 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:16.518 | ||
18 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.613 | ||
19 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.918 | ||
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | N/A |
4. Κυριακή – Ο Κύριος Αγώνας
Εκκίνηση & Πρώτος Γύρος
- Ο Verstappen πέρασε πρώτος την Piastri στην Tamburello από τον πρώτο γύρο (“win it or bin it” manouver)
- Norris κράτησε 2η θέση, Piastri 3ος, ενώ Hamilton ανέβηκε από 12ο σε 4ο
Μέση Φάση & Στρατηγικές
- Υπήρξαν Virtual SC & πλήρες SC φάσεις, οι οποίες επηρέασαν τα stint των ελαστικών
- Νίκη στρατηγικής: 1 pit-stop για όλους (στα L24), undercut από McLaren αλλά overcut από Red Bull
- Χρήση C5 medium για τον κύριο γύρο, C4 hard για το τελείωμα της απόδοσης
- Red Bull είχε ανώτερο pace σε high-speed κομμάτια, McLaren πιο δυνατό σε μέση φάση
Racetop10
Position | Οδηγός | Ομάδα | Διάφορα |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | +0:00.000 (1:31:33.199) |
2 | Lando Norris | McLaren | +6.109 |
3 | Oscar Piastri | McLaren | +12.956 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +14.356 |
5 | Alexander Albon | Williams | +17.945 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +20.774 |
7 | George Russell | Mercedes | +22.034 |
8 | Carlos Sainz | Williams | +22.898 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +23.586 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +26.446 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +27.250 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +30.296 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +31.424 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +32.511 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +32.993 |
16 | Franco Colapinto | Alpine | +33.411 |
17 | Oliver Bearman | Haas | +33.808 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +38.572 |
Ret | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Αποχώρησε (Throttle) |
Ret | Esteban Ocon | Haas | Αποχώρησε (Engine) |
5. Τεχνική Ανάλυση Επιδόσεων
Technical
Ομάδα | Avg Speed (km/h) | ERS Zones | Pit Time (s) | Tyre Dropoff (s/lap) |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 217.077 | 2 | 22.0 | 0.12 |
McLaren | 216.732 | 2 | 22.1 | 0.10 |
Ferrari | 215.483 | 2 | 22.4 | 0.14 |
📊Τεχνικά:
- Avg Speed βάσει νικητηρίου χρόνου (217.077 km/h)
- DRS Zones=2 (start-finish & Rivazza)
- Μέσο pit stop ~22 s (κατά προσέγγιση)
- Τάση φθοράς ελαστικών: Ferrari πιο γρήγορο drop-off λόγω υψηλών θερμοκρασιών
6. Επιπτώσεις στη Βαθμολογία & Στρατηγική Εικόνα
Βαθμολογία Οδηγών (Top 10):
Drivers
Position | Οδηγός | Ομάδα | Πόντοι |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 146 |
2 | Lando Norris | McLaren | 133 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 124 |
4 | George Russell | Mercedes | 99 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
8 | Alexander Albon | Williams | 40 |
9 | Esteban Ocon | Haas | 14 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 |
11 | Carlos Sainz | Williams | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 7 |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 |
16 | Oliver Bearman | Haas | 6 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών :
Teams
Position | Ομάδα | Πόντοι |
---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | 279 |
2 | Mercedes | 147 |
3 | Red Bull Racing Honda RBPT | 131 |
4 | Ferrari | 114 |
5 | Williams Mercedes | 51 |
6 | Haas Ferrari | 20 |
7 | Aston Martin Aramco Mercedes | 14 |
8 | Racing Bulls Honda RBPT | 10 |
9 | Alpine Renault | 7 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 6 |
7. Συμπεράσματα
Τεχνική Ωρίμανση: Red Bull βελτίωσε το RB21 για high-speed κομμάτια, McLaren παραμένει δυνατή στο medium-speed
Σταθεροί Παίκτες: Verstappen αποδεικνύεται ο πιο ολοκληρωμένος οδηγός στο πρώτο μισό της σεζόν
Προβλέψεις: Στο επόμενο GP στο Μονακό, η υψηλή αεροδυναμική θα ευνοήσει τη Ferrari και τη Mercedes, ενώ McLaren & Red Bull θα πρέπει να προσαρμόσουν setup για αργές στροφές
📌 Το GP Εμιλία-Ρομάνα 2025 επιβεβαιώνει πως η σεζόν θα κριθεί σε κάθε λεπτομέρεια στρατηγικής και τεχνικής εξέλιξης!
Comments